条件 | 試合数 | 勝 (90分,延長) |
分 | 負 (90分,延長) |
得点 | 失点 | 得失差 | |
天候 | 晴 | 19 | 8(7,1) | 3 | 8(6,2) | 35 | 22 | +13 |
晴時々曇 | 2 | 1(1,0) | 1 | 0(0,0) | 3 | 2 | +1 | |
曇 | 5 | 2(2,0) | 0 | 3(3,0) | 3 | 4 | -1 | |
曇のち晴 | 1 | 0(0,0) | 0 | 1(1,0) | 1 | 2 | -1 | |
曇時々晴 | 3 | 3(2,1) | 0 | 0(0,0) | 5 | 2 | +3 | |
曇時々雨 | 3 | 1(1,0) | 1 | 1(1,0) | 4 | 4 | 0 | |
曇時々雪 | 1 | 1(1,0) | 0 | 0(0,0) | 1 | 0 | +1 | |
雨 | 5 | 2(2,0) | 1 | 2(2,0) | 4 | 4 | 0 | |
雨のち曇 | 1 | 1(1,0) | 0 | 0(0,0) | 1 | 0 | +1 | |
雪 | 1 | 1(1,0) | 0 | 0(0,0) | 3 | 0 | +3 |
条件 | 試合数 | 勝 (90分,延長) |
分 | 負 (90分,延長) |
得点 | 失点 | 得失差 | |
降水 | 降水有 | 0 | ||||||
降水無 | 41 | 20(18,2) | 6 | 15(13,2) | 60 | 40 | +20 |
条件 | 試合数 | 勝 (90分,延長) |
分 | 負 (90分,延長) |
得点 | 失点 | 得失差 | |
風 ※判明している試合のみ |
無 | 1 | 0(0,0) | 0 | 1(1,0) | 0 | 1 | -1 |
中 | 2 | 2(2,0) | 0 | 0(0,0) | 5 | 1 | +4 |
条件 | 試合数 | 勝 (90分,延長) |
分 | 負 (90分,延長) |
得点 | 失点 | 得失差 | |
気温 | ~5℃ | 2 | 1(1,0) | 0 | 1(0,1) | 3 | 3 | 0 |
~10℃ | 5 | 3(3,0) | 0 | 2(2,0) | 6 | 3 | +3 | |
~15℃ | 8 | 3(3,0) | 2 | 3(2,1) | 13 | 10 | +3 | |
~20℃ | 11 | 4(4,0) | 1 | 6(6,0) | 11 | 11 | 0 | |
~25℃ | 4 | 3(3,0) | 1 | 0(0,0) | 9 | 1 | +8 | |
~30℃ | 8 | 5(4,1) | 0 | 3(3,0) | 14 | 9 | +5 | |
30.1℃~ | 3 | 1(0,1) | 2 | 0(0,0) | 4 | 3 | +1 |
条件 | 試合数 | 勝 (90分,延長) |
分 | 負 (90分,延長) |
得点 | 失点 | 得失差 | |
湿度 | ~40% | 11 | 6(6,0) | 2 | 3(2,1) | 21 | 9 | +12 |
~50% | 5 | 1(1,0) | 0 | 4(3,1) | 6 | 8 | -2 | |
~60% | 5 | 3(2,1) | 2 | 0(0,0) | 10 | 5 | +5 | |
~70% | 8 | 5(4,1) | 0 | 3(3,0) | 11 | 8 | +3 | |
~80% | 6 | 2(2,0) | 0 | 4(4,0) | 6 | 6 | 0 | |
81%~ | 6 | 3(3,0) | 2 | 1(1,0) | 6 | 4 | +2 |
条件 | 試合数 | 勝 (90分,延長) |
分 | 負 (90分,延長) |
得点 | 失点 | 得失差 | |
不快指数 | ~55(寒い) | 9 | 4(4,0) | 2 | 3(2,1) | 11 | 8 | +3 |
~60(肌寒い) | 8 | 4(4,0) | 0 | 4(3,1) | 14 | 9 | +5 | |
~65(何も感じない) | 8 | 3(3,0) | 0 | 5(5,0) | 7 | 9 | -2 | |
~70(快い) | 5 | 3(3,0) | 2 | 0(0,0) | 10 | 2 | +8 | |
~75(暑くない) | 3 | 2(2,0) | 1 | 0(0,0) | 7 | 3 | +4 | |
~80(やや暑い) | 7 | 4(2,2) | 0 | 3(3,0) | 10 | 8 | +2 | |
~85(暑くて汗が出る) | 1 | 0(0,0) | 1 | 0(0,0) | 1 | 1 | 0 | |
86~(暑くてたまらない) | 0 |
条件 | 試合数 | 勝 (90分,延長) |
分 | 負 (90分,延長) |
得点 | 失点 | 得失差 | |
月 | 3月 | 3 | 1(1,0) | 0 | 2(1,1) | 4 | 5 | -1 |
4月 | 7 | 2(2,0) | 1 | 4(4,0) | 6 | 11 | -5 | |
5月 | 6 | 4(4,0) | 2 | 0(0,0) | 14 | 3 | +11 | |
6月 | 1 | 0(0,0) | 1 | 0(0,0) | 1 | 1 | 0 | |
7月 | 3 | 1(0,1) | 1 | 1(1,0) | 2 | 2 | 0 | |
8月 | 5 | 4(3,1) | 1 | 0(0,0) | 14 | 5 | +9 | |
9月 | 5 | 2(2,0) | 0 | 3(3,0) | 6 | 5 | +1 | |
10月 | 5 | 3(3,0) | 0 | 2(1,1) | 5 | 4 | +1 | |
11月 | 4 | 2(2,0) | 0 | 2(2,0) | 5 | 3 | +2 | |
12月 | 2 | 1(1,0) | 0 | 1(1,0) | 3 | 1 | +2 |
条件 | 試合数 | 勝 (90分,延長) |
分 | 負 (90分,延長) |
得点 | 失点 | 得失差 | |
試合開始時間 | 12時台 | 5 | 2(1,1) | 0 | 3(1,2) | 10 | 9 | +1 |
13時台 | 17 | 10(10,0) | 1 | 6(6,0) | 26 | 13 | +13 | |
14時台 | 9 | 4(3,1) | 3 | 2(2,0) | 12 | 7 | +5 | |
15時台 | 2 | 2(2,0) | 0 | 0(0,0) | 5 | 0 | +5 | |
18時台 | 4 | 1(1,0) | 1 | 2(2,0) | 2 | 4 | -2 | |
19時台 | 4 | 1(1,0) | 1 | 2(2,0) | 5 | 7 | -2 |
条件 | 試合数 | 勝 (90分,延長) |
分 | 負 (90分,延長) |
得点 | 失点 | 得失差 | |
対戦相手 | 仙台 | 4 | 2(2,0) | 1 | 1(1,0) | 6 | 2 | +4 |
山形 | 4 | 3(3,0) | 1 | 0(0,0) | 10 | 4 | +6 | |
大宮 | 4 | 2(2,0) | 0 | 2(2,0) | 3 | 3 | 0 | |
F東京 | 4 | 2(2,0) | 0 | 2(2,0) | 6 | 4 | +2 | |
川崎F | 4 | 0(0,0) | 1 | 3(2,1) | 2 | 7 | -5 | |
新潟 | 4 | 1(1,0) | 1 | 2(2,0) | 3 | 4 | -1 | |
甲府 | 4 | 3(3,0) | 1 | 0(0,0) | 14 | 1 | +13 | |
マインドH | 1 | 1(1,0) | 0 | 0(0,0) | 3 | 0 | +3 | |
阪南大 | 1 | 1(1,0) | 0 | 0(0,0) | 2 | 1 | +1 | |
福岡 | 3 | 1(1,0) | 0 | 2(2,0) | 1 | 4 | -3 | |
鳥栖 | 4 | 2(2,0) | 1 | 1(0,1) | 6 | 5 | +1 | |
大分 | 4 | 2(0,2) | 0 | 2(2,0) | 4 | 5 | -1 |
条件 | 試合数 | 勝 (90分,延長) |
分 | 負 (90分,延長) |
得点 | 失点 | 得失差 | |
スタジアム | 厚別 | 15 | 10(8,2) | 1 | 4(3,1) | 30 | 10 | +20 |
室蘭 | 5 | 3(3,0) | 0 | 2(1,1) | 9 | 6 | +3 | |
仙台 | 2 | 0(0,0) | 1 | 1(1,0) | 1 | 2 | -1 | |
山形県 | 2 | 1(1,0) | 1 | 0(0,0) | 5 | 2 | +3 | |
大宮 | 2 | 1(1,0) | 0 | 1(1,0) | 2 | 2 | 0 | |
江戸川 | 1 | 1(1,0) | 0 | 0(0,0) | 1 | 0 | +1 | |
西が丘 | 1 | 0(0,0) | 0 | 1(1,0) | 1 | 2 | -1 | |
等々力 | 2 | 0(0,0) | 0 | 2(2,0) | 0 | 4 | -4 | |
新潟市 | 2 | 1(1,0) | 1 | 0(0,0) | 2 | 1 | +1 | |
小瀬 | 2 | 1(1,0) | 1 | 0(0,0) | 4 | 1 | +3 | |
長居2 | 1 | 1(1,0) | 0 | 0(0,0) | 2 | 1 | +1 | |
博多球 | 2 | 0(0,0) | 0 | 2(2,0) | 0 | 4 | -4 | |
鳥栖 | 2 | 1(1,0) | 1 | 0(0,0) | 3 | 2 | +1 | |
大分 | 2 | 0(0,0) | 0 | 2(2,0) | 0 | 3 | -3 |
条件 | 試合数 | 勝 (90分,延長) |
分 | 負 (90分,延長) |
得点 | 失点 | 得失差 | |
入場者数 | ~4,999人 | 15 | 8(8,0) | 2 | 5(5,0) | 20 | 14 | +6 |
5,000~9,999人 | 11 | 5(5,0) | 2 | 4(3,1) | 13 | 12 | +1 | |
10,000~14,999人 | 11 | 4(2,2) | 2 | 5(4,1) | 13 | 12 | +1 | |
15,000~19,999人 | 4 | 3(3,0) | 0 | 1(1,0) | 14 | 2 | +12 | |
20,000~24,999人 | 0 | |||||||
25,000~29,999人 | 0 | |||||||
30,000人~ | 0 |
条件 | 試合数 | 勝 (90分,延長) |
分 | 負 (90分,延長) |
得点 | 失点 | 得失差 | |
ユニフォーム | 赤黒 | 35 | 18(16,2) | 5 | 12(10,2) | 56 | 33 | +23 |
白 | 6 | 2(2,0) | 1 | 3(3,0) | 4 | 7 | -3 |
条件 | 試合数 | 勝 (90分,延長) |
分 | 負 (90分,延長) |
得点 | 失点 | 得失差 | |
ホーム・アウェイ 合計 |
ホーム | 20 | 13(11,2) | 1 | 6(4,2) | 39 | 16 | +23 |
アウェイ | 21 | 7(7,0) | 5 | 9(9,0) | 21 | 24 | -3 | |
合計 | 41 | 20(18,2) | 6 | 15(13,2) | 60 | 40 | +20 |